Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | xiangrui |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | TDZ4-WS |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50 set/mese |
Modello: | TDZ4-WS | Velocità massima: | 4000r/min |
---|---|---|---|
Forza centrifuga relativa massima: | 2150Xg | Capacità massima: | 20 mlx6 |
Rumore della macchina: | ¢50dB ((A) | Fornitore di energia: | AC220V 50Hz |
Dimensioni globali (LxWxH): | 280 mmx220 mmx265 mm | Peso netto: | 8 kg |
Evidenziare: | Centrifugatrice a bassa velocità 4000 r/min,Centrifugatrice a bassa velocità 2150xg |
TDZ4-WS Centrifugatrice da scrivania a bassa velocità Velocità massima 4000 r/min
Principali prestazioni tecniche
·Elegante aspetto, con guscio ABS industriale, lunga durata e facile da pulire.
·Per garantire la sicurezza dell'utente, la macchina si interrompe quando si apre il coperchio superiore.
·Ha le prestazioni di funzionamento silenziose e fluide dei modelli di fascia alta.
·Conversione e impostazione in tempo reale della lettura tra giri/rpm/RCF, conveniente e veloce.
·La velocità e il tempo richiesti possono essere fissati in base alle esigenze del cliente.
La funzione di memoria può memorizzare i parametri dell'ultima esecuzione.
Ampie zone di applicazione
La centrifuga a bassa velocità TDZ4-WS è uno strumento di separazione di centrifuga di laboratorio necessario per laboratori, ospedali e università.
Principali parametri tecnici
Modello | TDZ4-WS |
Velocità massima | 4000 r/min |
Forza centrifuga massima relativa | 2150xg |
Capacità massima | 20 mlx6 |
Accuratezza della velocità | ±50 r/min |
Intervallo di impostazione dell'ora | 1min~99min |
Rumore delle macchine | ¢ 50 dB (A) |
alimentazione elettrica | AC220V 50Hz |
Dimensioni totali (LxWxH) | 280 mmx220 mmx265 mm |
Peso netto | 8 kg |
Adattare i parametri del rotore
Numero del rotore | Capacità del rotore | Velocità massima | Forza centrifuga massima relativa | Disponibilità di adattatori aggiuntivi |
N. 1 Carie di corno | 6x20 ml | 4000 r/min | 2150xg | 10 ml, 5 ml, 2 ml |
Rotore angolare n. 2 | 8x15 ml | 4000 r/min | 2150xg | 10 ml, 5 ml, 2 ml |
Rotore angolare n. 3 | 12x7 ml | 4000 r/min | 2150xg | 10 ml, 5 ml, 2 ml |