Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | xiangrui |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | TG16-X |
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | dal contenitore di compensato |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500 PCS/Mese |
Modello: | TG16-X | Velocità massima: | 16000r/min |
---|---|---|---|
Forza centrifuga relativa massima: | 17800xg | Capacità massima: | 24x1,5/2 ml |
Accuratezza della velocità: | ± 20 r/min | Campo di regolazione di tempo: | 1min~99min |
Rumore complessivo della macchina: | < 60 dB (A) | Fornitore di energia: | AC220V 50Hz 5A |
Dimensioni globali (LxWxH): | 280 mmx220 mmx265 mm | Peso netto: | 9 kg |
Evidenziare: | Centrifugatrice ad alta velocità da scrivania,Centrifugatrice ad alta velocità 16000r/min,Macchina per microcentrifughe da scrivania |
TG16-X Microcentrifugatrice ad alta velocità desktop
Principali prestazioni tecniche
Ha un bell'aspetto e un guscio industriale in ABS. Ha una lunga durata di vita e è facile da pulire.
Per garantire la sicurezza dell'utilizzatore, la macchina si ferma quando si apre il coperchio superiore.
Ha le prestazioni di funzionamento silenziose e fluide attese dai modelli di fascia alta.
Conversione e impostazione in tempo reale della lettura tra giri/rpm/RCF, conveniente e veloce.
La velocità e il tempo richiesti possono essere impostati in base alle esigenze del cliente.
La funzione memoria memorizza i parametri dell'ultima esecuzione.
Ampie zone di applicazione
La centrifuga micro ad alta velocità TG16-X è uno strumento di separazione centrifuga necessario per laboratori, ospedali e laboratori universitari.
Principali parametri tecnici
Marchio | Xiangrui |
Capacità massima | 24x1,5/2 ml |
Forza centrifuga massima relativa | 17800xg |
Velocità massima | 16000r/min |
Intervallo di impostazione dell'ora | 1min~99min |
Accuratezza della velocità | ± 20 r/min |
Rumore complessivo della macchina | < 60 dB (A) |
Dimensioni (LxWxH) | 280 mmx220 mmx265 mm |
Peso netto | 9 kg |
Fornitore di alimentazione | AC220V 50Hz 5A |
Adattare i parametri del rotore
Numero del rotore | Capacità del rotore | Velocità massima | Forza centrifuga massima relativa |
Rotore n. 1 | 12x1,5/2 ml | 16000r/min | 17800xg |
Rotore n. 2 | 8/10x5 ml | 16000r/min | 17800xg |
Rotore n. 3 | 18x0,5 ml | 16000r/min | 17800xg |
Rotore n. 4 | 24x1,5/2,2 ml | 16000r/min | 14680xg |